各相关单位:
序号 | 姓名 | 性别 | 序号 | 姓名 | 性别 |
1 | 罗琦 | 女 | 46 | 卢海华 | 男 |
2 | 冯嘉文 | 男 | 47 | 黄结仪 | 女 |
3 | 韦梅娟 | 女 | 48 | 戴国发 | 男 |
4 | 袁国群 | 女 | 49 | 覃蔚 | 男 |
5 | 何贤江 | 男 | 50 | 何君铭 | 男 |
6 | 任镛濠 | 男 | 51 | 谢伟灿 | 男 |
7 | 何蓉辉 | 男 | 52 | 屈超宏 | 男 |
8 | 刘忠弦 | 男 | 53 | 钟慧思 | 女 |
9 | 胡汉然 | 男 | 54 | 卓树鹏 | 男 |
10 | 邱烁 | 男 | 55 | 陈海洋 | 女 |
11 | 余琪航 | 男 | 56 | 陈佳玉 | 男 |
12 | 刘硕 | 男 | 57 | 郭亮 | 男 |
13 | 张国富 | 男 | 58 | 黄威 | 男 |
14 | 范群兵 | 男 | 59 | 杨采颖 | 女 |
15 | 龚礼生 | 男 | 60 | 李鹏程 | 男 |
16 | 谢德红 | 女 | 61 | 龙腾辉 | 男 |
17 | 陈润锋 | 男 | 62 | 史云婷 | 女 |
18 | 李林海 | 男 | 63 | 易慧强 | 男 |
19 | 邹佳梅 | 女 | 64 | 李文敏 | 女 |
20 | 刘俊涛 | 男 | 65 | 黄小桐 | 女 |
21 | 罗锦城 | 男 | 66 | 张鑫 | 男 |
22 | 罗小燕 | 女 | 67 | 黄文哲 | 男 |
23 | 高宇恒 | 女 | 68 | 陈炳成 | 男 |
24 | 周晓玲 | 女 | 69 | 王鑫 | 女 |
25 | 赵庆铮 | 男 | 70 | 钟于乐 | 男 |
26 | 林文渠 | 男 | 71 | 陈楠 | 男 |
27 | 朱海涛 | 男 | 72 | 林凯杰 | 男 |
28 | 肖伟 | 男 | 73 | 劳泳毅 | 男 |
29 | 邹容 | 女 | 74 | 罗丽婷 | 女 |
30 | 胡峻峰 | 男 | 75 | 余洪亮 | 男 |
31 | 李承娉 | 女 | 76 | 麦虎 | 男 |
32 | 池慧丽 | 女 | 77 | 郭伟杰 | 男 |
33 | 叶锦豪 | 男 | 78 | 欧阳安 | 女 |
34 | 罗紫琳 | 女 | 79 | 黄智聪 | 男 |
35 | 郑海涛 | 男 | 80 | 陆思琪 | 女 |
36 | 杨丽 | 女 | 81 | 汪上炳 | 男 |
37 | 蓝诗华 | 女 | 82 | 叶晓桦 | 女 |
38 | 韩昆阳 | 男 | 83 | 周颀睿 | 男 |
39 | 马铭浩 | 男 | 84 | 郭惠榆 | 女 |
40 | 钟饶 | 男 | 85 | 陈锦锋 | 男 |
41 | 邱基恒 | 男 | 86 | 柴佳辰 | 女 |
42 | 陈俊池 | 男 | 87 | 唐诗雅 | 女 |
43 | 苏超怡 | 女 | 88 | 张龚怡 | 女 |
44 | 胡展兴 | 男 | 89 | 钱国泉 | 男 |
45 | 余炯谅 | 男 |
|
|
|
广东省乒乓球协会
2021年12月24日